Harga Pulsa Sms & H2H
***Catatan: Dibawah ini merupakan daftar harga UPDATE Per 25 JUNI 2010, bila ada perubahan harga akan di kirim via SMS juga di informasikan di setiap laporan transaksi dan halaman ini akan di UPDATE pula
| Nama Produk | Kode | MASTER | DEALER | H2H / SPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| TELKOMSEL AS & SIMPATI KUSUS JABAR HLR TELKOMSEL Klick Disini |
TA10 | 5250 | 5300 | |
| TA10 | 10200 | 10250 | ||
| TA20 | 20100 | 20150 | ||
| TA25 | 25200 | 25250 | ||
| TA50 | 49300 | 49350 | ||
| TELKOMSEL AS & SIMPATI NASIONAL |
TN5 | 5275 | 5325 | |
| TN10 | 10225 | 10275 | ||
| TN20 | 20150 | 20200 | ||
| TN25 | 25250 | 25300 | ||
| TN50 | 49500 | 49550 | ||
| TN100 | 97900 | 97950 | ||
| TELKOMSEL MENGULANG |
UTN5 | 5300 | 5350 | |
| UTN10 | 10250 | 10300 | ||
| UTN20 | 20150 | 20200 | ||
| UTN25 | 25250 | 25300 | ||
| UTN50 | 49350 | 49400 | ||
| INDOSAT IM3, MENTARI & STAREONE |
IN5 | 5300 | 5350 | |
| IN10 | 10300 | 10350 | ||
| IN20 | 20000 | 20050 | ||
| IN25 | 24800 | 24850 | ||
| IN50 | 49000 | 49050 | ||
| IN100 | 96000 | 96050 | ||
| INDOSAT SMS & GPRS |
IG5 | 5400 | 5450 | |
| IS5 | 5400 | 5450 | ||
| IS8 | 8400 | 8450 | ||
| IS30 | 29500 | 29550 | ||
| INDOSAT MENGULANG |
UIN5 | 5400 | 5450 | |
| UIN10 | 10400 | 10450 | ||
| XL | X5 | 5350 | 5400 | |
| X10 | 10350 | 10400 | ||
| X25 | 25000 | 25050 | ||
| X50 | 49800 | 49850 | ||
| X100 | 99500 | 99550 | ||
| XL MENGULANG |
UX5 | 5450 | 5500 | |
| UX10 | 10450 | 10500 | ||
| FLEXI | F5 | 5200 | 5250 | |
| F10 | 10000 | 10050 | ||
| F20 | 19600 | 19650 | ||
| F50 | 49000 | 49050 | ||
| F100 | 97000 | 97050 | ||
| FLEXI MENGULANG |
UF5 | 5300 | 5350 | |
| UF10 | 10100 | 10150 | ||
| ESIA | E5 | 5300 | 5350 | |
| E10 | 10300 | 10350 | ||
| E20 | 20200 | 20250 | ||
| E25 | 25100 | 25150 | ||
| E50 | 49800 | 49850 | ||
| E100 | 99500 | 99550 | ||
| ESIA MENGULANG |
UE5 | 5400 | 5450 | |
| UE10 | 10400 | 10450 | ||
| SMART | SMR5 | 5100 | 5150 | |
| SMR10 | 10000 | 10050 | ||
| SMR20 | 19400 | 19450 | ||
| SMR50 | 48000 | 48050 | ||
| SMR100 | 96000 | 96050 | ||
| THREE | T5 | 5100 | 5150 | |
| T10 | 10000 | 10050 | ||
| T20 | 19600 | 19650 | ||
| T30 | 29400 | 29450 | ||
| T50 | 49000 | 49050 | ||
| T100 | 97000 | 97050 | ||
| AXIS | AX5 | 5250 | 5300 | |
| AX10 | 10200 | 10250 | ||
| AX25 | 24700 | 24750 | ||
| AX50 | 49300 | 49350 | ||
| AX100 | 98000 | 98050 | ||
| FREN | FN10 | 9900 | 9950 | |
| FN20 | 19400 | 19450 | ||
| FN25 | 24200 | 24250 | ||
| FN50 | 48500 | 48550 | ||
| FN100 | 97000 | 97050 | ||







