***Catatan: Dibawah ini merupakan daftar harga UPDATE Per 25 JUNI 2010, bila ada perubahan harga akan di kirim via SMS juga di informasikan di setiap laporan transaksi dan halaman ini akan di UPDATE pula

Nama Produk Kode MASTER DEALER H2H / SPECIAL
TELKOMSEL
AS & SIMPATI
KUSUS JABAR
HLR TELKOMSEL Klick Disini
TA10 5250 5300 5150
TA10 10200 10250 10100
TA20 20100 20150 19900
TA25 25200 25250 25000
TA50 49300 49350 49300
TELKOMSEL
AS & SIMPATI
NASIONAL
TN5 5275 5325 5200
TN10 10225 10275 10150
TN20 20150 20200 20000
TN25 25250 25300 25100
TN50 49500 49550 49300
TN100 97900 97950 97700
TELKOMSEL
MENGULANG
UTN5 5300 5350 5250
UTN10 10250 10300 10200
UTN20 20150 20200 20050
UTN25 25250 25300 25150
UTN50 49350 49400 49350
INDOSAT
IM3, MENTARI &
STAREONE
IN5 5300 5350 5100
IN10 10300 10350 10100
IN20 20000 20050 20000
IN25 24800 24850 24600
IN50 49000 49050 48500
IN100 96000 96050 96000
INDOSAT
SMS & GPRS
IG5 5400 5450 5200
IS5 5400 5450 5200
IS8 8400 8450 8200
IS30 29500 29550 29400
INDOSAT
MENGULANG
UIN5 5400 5450 5200
UIN10 10400 10450 10200
XL X5 5350 5400 5250
X10 10350 10400 10250
X25 25000 25050 24900
X50 49800 49850 49700
X100 99500 99550 99400
XL
MENGULANG
UX5 5450 5500 5300
UX10 10450 10500 10300
FLEXI F5 5200 5250 5000
F10 10000 10050 9850
F20 19600 19650 19400
F50 49000 49050 48850
F100 97000 97050 96900
FLEXI
MENGULANG
UF5 5300 5350 5050
UF10 10100 10150 9900
ESIA E5 5300 5350 5100
E10 10300 10350 10100
E20 20200 20250 20100
E25 25100 25150 24950
E50 49800 49850 49600
E100 99500 99550 99200
ESIA
MENGULANG
UE5 5400 5450 5150
UE10 10400 10450 10150
SMART SMR5 5100 5150 4900
SMR10 10000 10050 9700
SMR20 19400 19450 19200
SMR50 48000 48050 47750
SMR100 96000 96050 95500
THREE T5 5100 5150 4900
T10 10000 10050 9700
T20 19600 19650 19200
T30 29400 29450 24100
T50 49000 49050 47750
T100 97000 97050 95500
AXIS AX5 5250 5300 5000
AX10 10200 10250 10000
AX25 24700 24750 24500
AX50 49300 49350 49000
AX100 98000 98050 98000
FREN FN10 9900 9950 9800
FN20 19400 19450 19200
FN25 24200 24250 24000
FN50 48500 48550 48000
FN100 97000 97050 96000